Translation status

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is not sharing translations with a template in an upstream project.

View sharing details

Related templates

Other templates here: attica-kde, audiorename-plugin, desktop-kdebase-runtime, drkonqi and 68 other templates.

Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Afrikaans 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 6 6 0 1 1 2009-07-18 22:18:18 UTC JUANITA FRANZ
Albanian 045.83  54.166666666666664% translated  45.83333333333333% untranslated 11 11 0 0 2010-01-30 05:41:13 UTC
Arabic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-07 08:56:31 UTC Zayed Amer Al-Saidi
Asturian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-10-03 22:36:08 UTC
Basque 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-23 15:19:38 UTC Iñigo Salvador Azurmendi
Belarusian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-09-29 17:38:10 UTC Darafei Praliaskouski
Bengali 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 6 6 0 0 2009-07-18 21:19:25 UTC Khandakar Mujahidul Islam
Bosnian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-11-04 23:54:56 UTC Samir Ribić
Brazilian Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-17 23:39:31 UTC André Marcelo Alvarenga
Breton 041.67  58.333333333333336% translated  41.66666666666667% untranslated 10 10 0 0 2009-07-18 20:16:59 UTC Jonathan Riddell
Bulgarian 000.00  100.0% translated 0 0 3 3 2011-01-13 15:04:38 UTC Zlatko Popov
Catalan 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2009-01-08 02:01:53 UTC Josep Ma. Ferrer
Catalan (Valencian) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-04 19:53:39 UTC Josep Ma. Ferrer
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Chhattisgarhi 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 2 2 0 0 2009-07-18 14:43:26 UTC Ravishankar Shrivastava
Chinese (Hong Kong) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-24 18:06:36 UTC Roy Chan
Chinese (Simplified) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-05 18:27:44 UTC Lie Ex
Chinese (Traditional) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-17 21:28:26 UTC Launchpad Translations...
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-09-03 12:43:33 UTC DoDoENT
Czech 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-05 12:52:23 UTC Lukáš Tinkl
Dakota 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-05 05:49:41 UTC Martin Schlander
Dutch 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2008-10-07 12:26:33 UTC Rinse de Vries
English (Australia) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-19 07:29:15 UTC
English (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-13 01:59:28 UTC Itai Molenaar
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-04-08 11:06:13 UTC Andrew Coles
Esperanto 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-05 00:18:59 UTC Pierre-Marie PÉDROT
Estonian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-04 21:49:14 UTC Marek Laane
Finnish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-18 15:03:08 UTC Elias Julkunen
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-03 18:31:30 UTC Sébastien Renard
Frisian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-17 02:33:45 UTC berend
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-17 00:57:28 UTC mvillarino
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-05 08:54:47 UTC Thomas Reitelbach
Greek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-05 03:23:29 UTC Spiros Georgaras
Gujarati 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-09 02:49:54 UTC pragnesh
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Hebrew 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-09 03:39:48 UTC Diego Iastrubni
Hindi 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 2 2 1 1 0 2008-10-15 05:03:22 UTC Ravishankar Shrivastava
Hungarian 000.00  100.0% translated 0 2 2 0 2010-02-21 00:31:29 UTC Ugra Dániel
Icelandic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-31 17:09:28 UTC Launchpad Translations...
Indonesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-06-12 14:01:25 UTC
Interlingua 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-07-20 10:44:30 UTC
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Irish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-22 04:43:18 UTC Kevin Scannell
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-11 21:19:22 UTC Nicola Ruggero
Japanese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-03 04:08:21 UTC Yukiko Bando
Kannada 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 8 8 0 0 2009-02-04 10:18:16 UTC Manu B
Kashubian 012.50  87.5% translated  12.5% untranslated 3 3 0 0 2009-12-23 00:57:41 UTC Mark Kwidzińsczi
Kazakh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-08 14:01:59 UTC Sairan Kikkarin
Khmer 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-21 02:31:44 UTC Khoem Sokhem
Korean 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-19 22:22:59 UTC Shinjo Park
Kurdish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-20 09:10:48 UTC Jaro Can
Lakota 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Latvian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-02-01 02:56:27 UTC Viesturs Zariņš
Lithuanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-19 18:43:51 UTC Andrius Štikonas
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Low German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-01 12:38:56 UTC Sönke Dibbern
Macedonian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-07 13:28:00 UTC Bozidar Proevski
Maithili 029.17  70.83333333333334% translated  29.166666666666668% untranslated 7 7 0 0 2009-02-04 10:02:55 UTC Sangeeta Kumari
Malay 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-18 11:16:54 UTC Sharuzzaman Ahmat Raslan
Malayalam 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-26 05:04:11 UTC Manilal
Marathi 016.67  83.33333333333334% translated  16.666666666666664% untranslated 4 4 0 0 2009-02-04 08:38:12 UTC sandeep_s
Nepali 016.67  83.33333333333334% translated  16.666666666666664% untranslated 4 4 0 0 2008-10-07 16:07:41 UTC Shyam Krishna Bal
Northern Sami 016.67  83.33333333333334% translated  16.666666666666664% untranslated 4 4 0 0 2009-04-09 04:16:11 UTC Børre Gaup
Norwegian Bokmal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-02 01:09:58 UTC Bjørn Steensrud
Norwegian Nynorsk 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-24 17:09:54 UTC Eirik U. Birkeland
Occitan (post 1500) 000.00  100.0% translated 0 0 2 2 2009-07-18 09:58:15 UTC Yannig MARCHEGAY (Koko...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Oriya 091.67  8.333333333333332% translated  91.66666666666666% untranslated 22 22 0 0 2009-07-16 16:26:47 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Persian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-04 16:22:57 UTC Nazanin Kazemi
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 2 2 2011-01-05 09:45:00 UTC Michal Rudolf
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-07 02:19:40 UTC José Nuno Pires
Punjabi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-08 01:19:12 UTC A S Alam
Romanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-31 06:27:39 UTC Sergiu Bivol
Russian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-26 01:16:35 UTC Andrey Cherepanov
Serbian 000.00  100.0% translated 0 23 23 0 2011-01-14 21:46:09 UTC Dalibor Djuric
Serbian Ijekavian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 11:34:34 UTC
Serbian Ijekavian Latin 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 11:01:55 UTC
Serbian Latin 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 12:07:58 UTC
Sinhalese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 02:28:51 UTC gayankalhara
Slovak 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-18 06:48:41 UTC Miroslav David
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-06 15:51:36 UTC Jure Repinc
Spanish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-16 07:27:45 UTC Jaime Robles
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-06 01:32:42 UTC Stefan Asserhäll
Tajik 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-02-04 09:41:05 UTC Victor Ibragimov
Tamil 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 6 6 0 0 2009-07-17 19:58:14 UTC Zhakanini
Telugu 012.50  87.5% translated  12.5% untranslated 3 3 0 0 2009-07-18 05:48:55 UTC Krishna Babu K
Thai 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-06 10:36:00 UTC Thanomsub Noppaburana
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-06 03:29:55 UTC Serdar Soytetir
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-05 07:58:30 UTC yurchor
Upper Sorbian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-18 15:49:01 UTC Eduard Werner
Uyghur 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-06-23 18:07:22 UTC Burkut
Uzbek 041.67  58.333333333333336% translated  41.66666666666667% untranslated 10 10 0 0 2009-07-18 04:59:39 UTC Mashrab Kuvatov
Vietnamese 020.83  79.16666666666666% translated  20.833333333333336% untranslated 5 5 0 0 2009-07-18 03:47:11 UTC Phan Vinh Thinh
Walloon 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 16:19:18 UTC Jean Cayron
Welsh 016.67  83.33333333333334% translated  16.666666666666664% untranslated 4 4 0 0 2009-07-18 18:12:47 UTC KD at KGyfieithu
Xhosa 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 8 8 0 0 2009-07-18 02:27:35 UTC Lwandle Mgidlana
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 24 24 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated