Translation status

Owner: Ted Gould

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is not sharing translations with a template in an upstream project.

Set up sharing
Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Acehnese 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2010-11-05 10:07:13 UTC
Afrikaans 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-30 11:24:57 UTC
Albanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-05 12:04:56 UTC Vilson Gjeci
Amharic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-25 00:23:05 UTC samson
Arabic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-21 11:39:37 UTC Khaled Hosny
Aragonese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-07 12:23:48 UTC
Armenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-09-08 11:01:39 UTC
Asturian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-15 07:48:24 UTC ivarela
Azerbaijani 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-29 22:32:03 UTC
Basque 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-20 11:50:38 UTC Mikel Pascual Aldabald...
Belarusian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-01 18:10:50 UTC Iryna Nikanchuk
Bemba 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-18 08:00:47 UTC
Bengali 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-01 16:20:46 UTC
Bosnian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 08:07:41 UTC Emir Beganović
Brazilian Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2009-10-18 13:44:22 UTC André Gondim
Breton 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-26 06:14:43 UTC Denis
Bulgarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-20 18:59:26 UTC Krasimir Chonov
Burmese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-07-15 06:47:40 UTC
Catalan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-01 23:56:22 UTC David Planella
Catalan (Valencian) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-24 21:03:31 UTC
Chechen 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2014-08-08 13:01:22 UTC
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Chewa; Chichewa; Nyanja 100.00  100.0% untranslated 3 3 2 2 0 2010-03-18 20:07:35 UTC
Chinese (Hong Kong) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-28 09:02:34 UTC ZumarX
Chinese (Simplified) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-03 19:25:08 UTC Tao Wei
Chinese (Traditional) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-16 05:27:07 UTC Rossi Liu
Chuvash 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-22 05:22:24 UTC Hamăr Jal
Cornish 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2012-11-04 22:10:11 UTC
Corsican 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2016-05-26 16:05:37 UTC
Crimean Turkish; Crime... 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-23 05:41:22 UTC Reşat SABIQ
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-20 21:05:33 UTC Saša Teković
Czech 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-15 10:48:21 UTC
Dakota 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-14 22:22:51 UTC Mads Lundby
Divehi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-27 19:35:05 UTC Huxain
Dutch 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-03 19:57:41 UTC Removed by request
English (Australia) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-13 23:07:56 UTC Stephen Norman
English (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-02 13:45:59 UTC Wade Pedersen
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-05 20:25:03 UTC NeilGreenwood
Esperanto 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 21:09:59 UTC M.
Estonian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-20 09:50:38 UTC
Faroese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-01-04 20:12:19 UTC
Filipino 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-10 08:51:37 UTC
Finnish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-09-29 05:59:44 UTC Timo Jyrinki
Franco-Provençal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-05-29 15:37:31 UTC
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-07 10:14:59 UTC Claude Paroz
French (Canada) 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2012-08-29 19:01:06 UTC
Frisian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-20 19:27:26 UTC
Friulian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-07-01 13:05:00 UTC
Gaelic; Scottish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-06-11 23:26:25 UTC
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-14 16:25:48 UTC Miguel Anxo Bouzada
Georgian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-10-31 01:08:55 UTC
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-17 10:46:45 UTC Moritz Baumann
Greek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-20 16:16:37 UTC Thanos Lefteris
Gujarati 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-04 04:30:01 UTC
Haitian; Haitian Creole 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-15 05:34:45 UTC
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Hebrew 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-24 07:13:03 UTC Liel Fridman
Hindi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-07 06:29:13 UTC
Hungarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-15 19:00:15 UTC Gabor Kelemen
Icelandic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-12 07:20:21 UTC Baldur
Indonesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-15 00:16:30 UTC Andika Triwidada
Interlingua 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2015-04-24 15:56:23 UTC
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Irish 066.67  33.33333333333333% translated  66.66666666666666% untranslated 2 2 0 0 2010-03-19 15:29:46 UTC
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-09-29 22:58:31 UTC Luca Ferretti
Japanese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-16 18:12:01 UTC Shushi Kurose
Kabyle 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2020-01-29 09:09:38 UTC
Kannada 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 17:19:14 UTC yathishmedhu-ಯತೀಶ್ ಮೆದು
Karbi 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2020-03-03 07:20:04 UTC
Kashubian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-21 17:41:21 UTC Mark Kwidzińsczi
Kazakh 066.67  33.33333333333333% translated  66.66666666666666% untranslated 2 2 0 0 2009-10-15 03:48:51 UTC jmb_kz
Khmer 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-10-11 15:26:07 UTC
Kirghiz 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-31 04:31:53 UTC
Korean 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-04 09:11:02 UTC Jaesung
Kurdish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-17 21:16:56 UTC Erdal Ronahi
Kurdish, Central 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2012-12-15 21:34:18 UTC
Lakota 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Lao 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2015-08-29 06:56:05 UTC
Latgalian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-06 13:01:27 UTC
Latvian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-16 16:06:10 UTC Viesturs Zariņš
Lingala 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2016-09-29 14:50:27 UTC
Lithuanian 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2009-10-16 15:59:18 UTC Aurimas Fišeras
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Luxembourgish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-14 22:59:15 UTC René Brandenburger
Macedonian 100.00  100.0% untranslated 3 3 2 2 0 2010-10-20 16:22:18 UTC
Malagasy 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-07-15 07:24:20 UTC
Malay 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-23 15:38:24 UTC Mohd Farimi Ab Rahman
Malayalam 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-03 17:34:32 UTC പ്രിന്‍സ് പോള്‍
Manx 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-20 14:51:27 UTC
Maori 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-07-25 23:24:13 UTC
Marathi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-06 19:36:34 UTC
Mari (Meadow) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-05 16:36:02 UTC
Min Nan Chinese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-20 01:19:05 UTC
Mon 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2019-11-06 15:47:04 UTC
Nepali 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-30 17:32:25 UTC Manoj Duwady
Northern Sami 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2012-08-03 00:33:29 UTC
Norwegian Bokmal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-16 00:45:26 UTC Kjetil Birkeland Moe
Norwegian Nynorsk 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-29 16:28:29 UTC Rune Gangstø
Occitan (post 1500) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-24 19:06:22 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Oriya 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2011-09-17 18:07:33 UTC
Ossetian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-20 13:35:10 UTC
Pashto 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2011-10-27 07:55:08 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Persian 066.67  33.33333333333333% translated  66.66666666666666% untranslated 2 2 0 0 2009-11-30 11:37:57 UTC
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-08 12:50:16 UTC Piotr Strębski
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-16 11:22:05 UTC Paulo Dias
Punjabi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-13 07:07:01 UTC Amanpreet Singh Alam
Romanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-12 23:52:28 UTC Adi Roiban
Russian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-17 19:26:33 UTC Maxim S.
Sanskrit 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2014-06-01 11:38:20 UTC
Sardinian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-22 15:32:37 UTC
Serbian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-28 11:33:14 UTC
Shan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-01-18 11:30:05 UTC
Silesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-07-22 10:29:12 UTC
Sindhi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-06-01 15:51:44 UTC
Sinhalese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-17 07:23:45 UTC
Slovak 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-15 20:21:43 UTC Laco Gubík
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-15 19:48:47 UTC Bernard Banko
Sotho, Northern 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-11 11:50:42 UTC
Spanish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-24 14:17:59 UTC Juan Sebastián Marulanda
Swahili 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2010-11-18 11:53:43 UTC
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-02 06:51:06 UTC Daniel Nylander
Tajik 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2013-04-13 08:46:03 UTC
Tamil 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-11 15:04:55 UTC
Tamil (Sri-Lanka) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-19 04:32:55 UTC
Tatar 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-15 15:03:14 UTC dinar qurbanov
Telugu 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-07-18 05:13:14 UTC
Thai 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-29 03:28:55 UTC
Tibetan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-06-19 07:50:27 UTC
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-29 18:05:16 UTC Fatih Ekin
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-12 21:13:31 UTC atany
Urdu 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-21 12:01:16 UTC
Uyghur 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-22 13:20:16 UTC Tughchi
Uzbek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-04 19:14:39 UTC
Venetian 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2010-12-21 20:17:11 UTC
Vietnamese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-22 06:00:43 UTC Saki
Walser 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2012-09-10 12:01:27 UTC
Wayuu 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2010-07-27 00:17:03 UTC
Welsh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-21 21:52:54 UTC Cadan ap Tomos
Wolof 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2015-10-29 17:02:11 UTC
Xhosa 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0 2013-05-02 10:20:18 UTC
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 3 3 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated